বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | ব্রাস চেক ভালভ | উপাদান: | পিতল |
---|---|---|---|
চাপ: | সর্বোচ্চ 25 বার | মিডিয়ার তাপমাত্রা: | -10-110 |
ইঞ্চি সাইজ: | 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" | ই এম: | কাস্টমাইজড |
লক্ষণীয় করা: | OEM ব্রাস চেক ভালভ,ব্রাস চেক ভালভ 25বার,3/4 ইঞ্চি চেক ভালভ থ্রেডেড |
পণ্যের বর্ণনা
ব্রাস চেক ভালভ CV5005-A নামমাত্র চাপ সর্বোচ্চ 25bar, তাপমাত্রা: -10-110 থ্রেডেড F/F ISO228/1
স্পেসিফিকেশন
-
নকল পিতলের ববি
-
বালি বিস্ফোরণ এবং নিকেল ধাতুপট্টাবৃত
-
নামমাত্র চাপ: সর্বোচ্চ 16 বার
-
তাপমাত্রা:-10°C~110°C
-
থ্রেডেড ISO228/1
-
100% ফাঁস পরীক্ষা করা হয়েছে
মাত্রা
SIZE | ক | গ |
1/2" | 40 | 31.9 |
3/4" | 42.3 | 38.9 |
1" | 53.5 | 42.4 |
1 1/4" | 63.5 | 57.6 |
1 1/2" | 71 | 65.5 |
2" | 75.5 | 79.3 |
2 1/2" | 98.5 | 97.4 |
3" | 102.5 | 110.3 |
প্যাকেজিং
SIZE | ওজন (গ্রাম) | ভিতরের বাক্স (মিমি) | শক্ত কাগজ (মিমি) |
ভিতরের বাক্স প্রতি পরিমাণ |
কার্টন প্রতি পরিমাণ |
1/2" | 92 | 18×9.5×5.5 | 37.5×22×29 | 10 | 200 |
3/4" | 133 | 18×9.5×5.5 | 37.5×22×29 | 6 | 120 |
1" | 186 | 18×9.5×5.5 | 37.5×22×29 | 5 | 100 |
1 1/4" | 375 | 14.5×14.5×6 | 31×16.5×16 | 4 | 40 |
1 1/2" | 530 | 21.5×13.5×7.5 | 39×22×28.5 | 6 | 60 |
2" | 820 | 23×12×11 | 47×34.5×25.5 | 3 | 30 |
2 1/2" | 1720 | 30.5×10.5×10.5 | 32×22×22.5 | 3 | 12 |
3" | 2200 | 23×12×11 | 24.5×23.5×12.5 | 2 | 4 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান